留言咨询
日本精机制作所 NISSEI ACE破碎乳化机(AM-系列)供应
产品描述
株式会社日本精机制作所(NIHonSEIKI KAISHA LTD.)研制开发的NISSEI ACE破碎乳化机,选用优秀性能的电机和材料,克服了传统设备的不足,使其性能得到大大提高,高效实用。多年来已经广泛使用于国家及省市兽药监察所、药检所、商品检验检疫局、食品药品加工企业。
产品特点
· 转速可调:0~18000rpm,时间可调(定时器),长15min或连续模式
· 升降式支架,便于放样取样
· 刀具上端带有钢制样品杯盖,可防止样品飞溅
· 样品杯有钢制和玻璃两种材质(30ml、100ml)
· 样品杯容量分别有5种(30ml,100ml,200ml,500ml,1000ml)
· 可控硅回转控制装置,自动发电式指针转速表
· 多种试样在短时间内可以连续处理
· 接触液体部位可以进行干燥加热和高压蒸汽消毒灭菌
· 外部冷凝容器可以盛放冰水化合物,有效降低均质中对样品产生的热量
· 操作简单,重量轻,容易搬运
· 主要应用于农、水产品、药品、生物化学、医学、病理学、化工等领域
· 产品尺寸:L250 x W245 x H380mm,重量:约6KG
· 电压要求:220V/50/60Hz,1.0A,功率:100W
日本精机制作所 NISSEI ACE破碎乳化机(AM-系列)供应
订货信息
订货号 | 原始型号 | 规 格 参 数 | ||||
S01580 | AM-1 | 主机,处理量:5 ~ 30ml;30ml钢制样品杯1个,钢制刀具1把,冷凝容器1个 | ||||
S01581 | AM-2 | 主机,处理量:5 ~ 30ml;30ml玻璃样品杯1个,钢制刀具1把,冷凝容器1个 | ||||
S01582 | AM-3 | 主机,处理量:30 ~ 100ml;100ml钢制样品杯1个,钢制刀具1把,冷凝容器1个 | ||||
S01583 | AM-4 | 主机,处理量:30 ~ 100ml;100ml玻璃样品杯1个,钢制刀具1把,冷凝容器1个 | ||||
S01584 | AM-5 | 主机,处理量:5 ~ 100ml;30ml、100ml钢制样品杯各1个、钢制刀具各1把,冷凝容器各1个 | ||||
S01585 | AM-6 | 主机,处理量:5 ~ 100ml;30ml(玻璃)、100ml钢制样品杯各1个、钢制刀具各1把,冷凝容器各1个 | ||||
S01586 | AM-7 | 主机,处理量:100 ~ 500ml;500ml钢制样品杯1个,钢制刀具1把,冷凝容器1个 | ||||
S01587 | AM-8 | 主机,处理量:5 ~ 500ml;30ml、100ml、500ml钢制样品杯各1个、钢制刀具各1把,冷凝容器各1个 | ||||
S01588 | AM-9 | 主机,处理量:5 ~ 500ml;30ml(玻璃)、30ml、100ml、500ml钢制样品杯各1个,钢制刀具各1把,冷凝容器各1个 | ||||
S01589 | AM-10 | 主机,处理量:500ml ~ 1L;1000ml钢制样品杯1个,钢制刀具1把,冷凝容器1个 | ||||
S01590 | AM-11 | 主机,处理量:5ml ~ 1L;30ml(玻璃)、30ml、100ml、500ml、1000ml钢制样品杯各1个、钢制刀具各1把,冷凝容器各1个 | ||||
S01591 | AM-12 | 主机,处理量:100 ~ 200ml;200ml钢制样品杯1个,钢制刀具1把,冷凝容器1个 | ||||
注:钢制刀具、钢制样品杯、冷凝容器根据容量对应配套,例如:500ml钢制样品杯、500ml钢制刀具、500ml钢制冷凝容器/1套 |