有色金属合金
预拉伸板2024-T351
2025-08-09 11:11  浏览:0
价格:¥40.00/KG
品牌:西南铝
起订:1KG
供应:1000000KG
发货:3天内
立即购买
 东莞铝匠航宇位于东莞长安,现货库存1000余吨,主要销售国内知名厂家南南铝、西南铝、预拉伸板有2017A-T451、2024-T351、2014-T651、6061-T651、6082-T651、7075-T7351符合美国宇航标准AMS-QQ-A-250/12、AMS4037Q、AMS4029、AMS-QQ-A-250/4、EN485-2;挤压材2024-T3511、7075-T6511、6082-T6、6060-T6标准AMS-QQ-A-200/8、AMS-QQ-A-200/11、AMS-QQ-A-200/3、EN755-2;
拉拔棒材2024-T351、7075-T651、2024-T3、2017A-T3、6082-T6标准AMS-QQ-A-225/6、AMS-QQ-A-225/9、EN754-2、ASTMB211等;生产设备齐全,可按客户规格锯切下料。检查设备有拉力计、探伤仪、硬度计、电导率仪、光谱仪等。公司质量体系通过AS9120B认证,欢迎新老客户洽谈业务!

合金/状态 规格/MM 数量/件 重量(KG) 执行标准
2024-T351 6.35 1500 3000 12 977  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 12 1500 3000 8 1231  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 12.7 1500 3000 5 814  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 12.7 1500 3000 13 2117  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 12.7 1500 3000 8 1303  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 15 1500 3000 5 962  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 15 1500 3000 8 1539  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 15 1500 3000 9 1731  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 20 1500 3000 7 1796  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 20 1500 3000 7 1796  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 25 1500 3000 1 321  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 28.58 1580 3440 3 1328  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 30 1500 3000 3 1154  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 30 1500 3000 6 2309  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 32 1524 3600 2 1001  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 32 1524 3250 1 452  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 32 1500 3000 12 4925  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 35 1500 3000 4 1796  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 35 1500 3000 3 1347  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 38 1580 3350 3 1720  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 38 1580 3350 3 1720  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 40 1690 3285 5 3164  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 40 1690 3285 2 1266  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 40 1690 3285 7 4430  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 45 1500 3000 5 2886  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 45 1500 3000 2 1154  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 45 1500 3000 3 1731  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 48 1500 3000 1 616  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 48 1500 3000 5 3078  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 50 1500 3000 2 1283  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 50 1500 3000 1 641  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 50 1500 3000 5 3206  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 65 1500 3000 3 2501  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 70 1500 3000 1 898  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 75 1500 3000 2 1924  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 75 1500 3000 2 1924  AMS-QQ-A-250/4
2024-T3 1.6 1220 2440 8 109  AMS-QQ-A-250/5
2024-T351 28.58 1500 280 34  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 28.58 1500 318 39  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 28.58 1500 330 161  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 28.58 1500 100 12  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 28.58 805 440 29  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 28.58 290 480 11  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 28.58 480 440 17  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 28.58 550 330 15  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 28.58 1500 285 174  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 28.58 445 250 18  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 28.58 1500 250 31  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 28.58 1500 285 104  AMS-QQ-A-250/4
2024-T351 28.58 1500 300 73  AMS-QQ-A-250/4
联系方式
发表评论
0评