有色金属合金
南南铝2017A-T451
2025-08-09 11:06  浏览:1
价格:¥40.00/KG
品牌:南南铝
起订:1KG
供应:1000000KG
发货:3天内
立即购买
 2017合金是第一个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。 2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量最高,大概在3-5%左右。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。

东莞铝匠航宇位于东莞长安,现货库存1000余吨,主要销售国内知名厂家南南铝、西南铝、预拉伸板有2017A-T451、2024-T351、2014-T651、6061-T651、6082-T651、7075-T7351符合美国宇航标准AMS-QQ-A-250/12、AMS4037Q、AMS4029、AMS-QQ-A-250/4、EN485-2;挤压材2024-T3511、7075-T6511、6082-T6、6060-T6标准AMS-QQ-A-200/8、AMS-QQ-A-200/11、AMS-QQ-A-200/3、EN755-2;
拉拔棒材2024-T351、7075-T651、2024-T3、2017A-T3、6082-T6标准AMS-QQ-A-225/6、AMS-QQ-A-225/9、EN754-2、ASTMB211等;生产设备齐全,可按客户规格锯切下料。检查设备有拉力计、探伤仪、硬度计、电导率仪、光谱仪等。公司质量体系通过AS9120B认证,欢迎新老客户洽谈业务!
合金/状态 规格/MM 数量/件 重量(KG) 生产批号 执行标准 供应商
2017A-T451 12 1500 3000 2 308  S224104 EN485 SWA
2017A-T451 12 1500 3000 10 1539  2253003 EN485 NN
2017A-T451 12 1790 2720 9 1499  2253029 EN485 NN
2017A-T451 12 1500 3000 12 1847  2253003 EN485 NN
2017A-T451 12 1790 2720 12 1998  2253029 EN485 NN
2017A-T451 15 1500 3000 5 962  225015003 EN485 NN
2017A-T451 15 1500 3000 8 1539  2250149 EN485 NN
2017A-T451 15 1500 3000 11 2116  2250149 EN485 NN
2017A-T451 15 1500 3000 8 1539  225029102 EN485 NN
2017A-T451 15 1500 3000 12 2309  225015002 EN485 NN
2017A-T451 15 1500 3000 4 770  225015002 EN485 NN
2017A-T451 16 1600 3000 8 1751  225029202 EN485 NN
2017A-T451 16 1600 3600 7 1839  224157002 EN485 NN
2017A-T451 16 1600 3600 7 1839  224157002 EN485 NN
2017A-T451 16 1600 3000 11 2408  225029202 EN485 NN
2017A-T451 16 1500 3000 25 5130  225015402 EN485 NN
2017A-T451 18 1500 3000 11 2539  225015602 EN485 NN
2017A-T451 18 1600 3000 8 1970  225029101 EN485 NN
2017A-T451 18 1600 3000 10 2462  225029101 EN485 NN
2017A-T451 20 1500 3000 5 1283  225300202 EN485 NN
2017A-T451 20 1500 3000 3 770  224119502 EN485 NN
2017A-T451 20 1600 3600 5 1642  225029201 EN485 NN
2017A-T451 20 1500 3000 16 4104  225300202 EN485 NN
2017A-T451 22 1500 3000 9 2539  224161102 EN485 NN
2017A-T451 22 1500 3000 5 1411  224141802 EN485 NN
2017A-T451 22 1500 3000 9 2539  224161102 EN485 NN
2017A-T451 22 1500 3000 4 1129  225015202 EN485 NN
2017A-T451 22 1500 3000 15 4232  225015202 EN485 NN
2017A-T451 25 1500 3000 6 1924  225015401 EN485 NN
2017A-T451 26 1500 3000 3 1000  224159702 EN485 NN
2017A-T451 26 1500 3000 7 2334  225015102 EN485 NN
2017A-T451 26 1500 3000 7 2334  225015102 EN485 NN
2017A-T451 28 1500 3000 7 2514  225015301  EN485 NN
2017A-T451 28 1500 3000 2 718  224141801 EN485 NN
2017A-T451 28 1500 3000 7 2514  224119501 EN485 NN
2017A-T451 28 1500 3000 7 2514  225015301 EN485 NN
2017A-T451 30 1900 3040 4 1975  2253035 EN485 NN
2017A-T451 30 1020 2860 9 2245  2241732 EN485 NN
2017A-T451 30 1020 2860 16 3991  2241732 EN485 NN
2017A-T451 30 1020 2860 15 3741  2241731 EN485 NN
2017A-T451 30 1020 2860 9 2245  2241731 EN485 NN
2017A-T451 36 1500 3000 5 2309  225015101 EN485 NN
2017A-T451 36 1480 2130 6 1941  2253036 EN485 NN
2017A-T451 36 1480 2130 6 1941  2253036 EN485 NN
2017A-T451 36 1500 3000 6 2770  225015101 EN485 NN
2017A-T451 36 1480 2130 5 1617  2253036 EN485 NN
2017A-T451 40 1500 3000 4 2052  225015702 EN485 NN
2017A-T451 40 1600 3600 4 2627  225303201 EN485 NN
2017A-T451 40 1500 3000 1539  224102802 EN485 NN
2017A-T451 40 1500 3000 513  224119302 EN485 NN
2017A-T451 40 1600 3600 4 2627  225303201 EN485 NN
2017A-T451 40 1500 3000 2 1026  225015702 EN485 NN
2017A-T451 42 1130 2450 5 1657  225331401 EN485 NN
2017A-T451 50 1500 3000 1 641  225015602 EN485 NN
2017A-T451 50 1500 3000 3848  S228103 EN485 SWA
2017A-T451 50 1500 3000 3 1924  225015602 EN485 NN
2017A-T451 50 1500 3000 3 1924  225015602 EN485 NN
2017A-T451 50 1500 3000 3 1924  225015602 EN485 NN
2017A-T451 52 1540 3040 3 2081  225303401 EN485 NN
2017A-T451 52 1540 3040 1 694  225303401 EN485 NN
2017A-T451 52 1540 3040 2 1388  225303401 EN485 NN
2017A-T451 55 1790 3600 2 2020  2241661 EN485 NN
2017A-T451 60 1460 2710 3 2030  2253029 EN485 NN
2017A-T451 65 1500 3000 2 1667  224150801 EN485 NN
2017A-T451 65 1500 3000 834  224119201 EN485 NN
2017A-T451 65 1500 3000 3 2501  224119201 EN485 NN
2017A-T451 65 1500 3000 3 2501  225015601 EN485 NN
2017A-T451 65 1500 3000 3 2501  225015601 EN485 NN
2017A-T451 70 1600 3660 1168  2231091 EN485 NN
2017A-T451 70 1500 3000 3 2693  224119103 EN485 NN
2017A-T451 75 1500 3000 1924  224023601 EN485 NN
2017A-T451 75 1500 3000 962  S225011 EN485 SWA
2017A-T451 80 1500 3000 2052  224119101 EN485 NN
2017A-T451 80 1500 3000 2052  2231048 EN485 NN
2017A-T451 80 1500 3000 1 1026  224119101 EN485 NN
2017A-T4 2 1335 2000 79 1202  2257008 EN485 NN
2017A-T4 2 1335 2000 105 1598  2257008 EN485 NN
2017A-T4 3 1000 2000 22  376  2247025 EN485 NN
2017A-T4 3 1000 2000 20  342  2247025 EN485 NN
联系方式
发表评论
0评